This page tests ancient/archaic Chinese symbols in several Unicode blocks and is laid out in a grid format for easy comparison against the online Unicode charts:
It is part of the Gallery of Unicode Fonts and is based on the Unicode Standard (version 5.0.0).
pick the desired font name
from this list | - or - | by typing in the exact font name |
The selected font must be installed on your system. This page might not display properly with older versions of Internet Explorer or Netscape. Additionally, Netscape & Firefox may show an unsupported character using a different font to the one selected. Internet Explorer seems to do this too, but to a much lesser extent.
Codepoints added with Unicode version 4.1.0 are shown with a yellow background.
Codepoints added with Unicode version 5.0 are shown with a pink background.
Reserved/unallocated codepoints are shown with a gray background.
Placing your cursor over any of the characters in the chart shows the codepoint and its name from the Unicode Character Database (Copyright © 1991-2006 Unicode, Inc). This may not work with some browsers.
Yijing Hexagram Symbols [4DC0-4DFF]
4DC | 4DD | 4DE | 4DF | ||
0 | ䷀ | ䷐ | ䷠ | ䷰ | 0 |
1 | ䷁ | ䷑ | ䷡ | ䷱ | 1 |
2 | ䷂ | ䷒ | ䷢ | ䷲ | 2 |
3 | ䷃ | ䷓ | ䷣ | ䷳ | 3 |
4 | ䷄ | ䷔ | ䷤ | ䷴ | 4 |
5 | ䷅ | ䷕ | ䷥ | ䷵ | 5 |
6 | ䷆ | ䷖ | ䷦ | ䷶ | 6 |
7 | ䷇ | ䷗ | ䷧ | ䷷ | 7 |
8 | ䷈ | ䷘ | ䷨ | ䷸ | 8 |
9 | ䷉ | ䷙ | ䷩ | ䷹ | 9 |
A | ䷊ | ䷚ | ䷪ | ䷺ | A |
B | ䷋ | ䷛ | ䷫ | ䷻ | B |
C | ䷌ | ䷜ | ䷬ | ䷼ | C |
D | ䷍ | ䷝ | ䷭ | ䷽ | D |
E | ䷎ | ䷞ | ䷮ | ䷾ | E |
F | ䷏ | ䷟ | ䷯ | ䷿ | F |
4DC | 4DD | 4DE | 4DF |
Tai Xuan Jing Symbols [1D300-1D35F]
1D30 | 1D31 | 1D32 | 1D33 | 1D34 | 1D35 | ||
0 | 𝌀 | 𝌐 | 𝌠 | 𝌰 | 𝍀 | 𝍐 | 0 |
1 | 𝌁 | 𝌑 | 𝌡 | 𝌱 | 𝍁 | 𝍑 | 1 |
2 | 𝌂 | 𝌒 | 𝌢 | 𝌲 | 𝍂 | 𝍒 | 2 |
3 | 𝌃 | 𝌓 | 𝌣 | 𝌳 | 𝍃 | 𝍓 | 3 |
4 | 𝌄 | 𝌔 | 𝌤 | 𝌴 | 𝍄 | 𝍔 | 4 |
5 | 𝌅 | 𝌕 | 𝌥 | 𝌵 | 𝍅 | 𝍕 | 5 |
6 | 𝌆 | 𝌖 | 𝌦 | 𝌶 | 𝍆 | 𝍖 | 6 |
7 | 𝌇 | 𝌗 | 𝌧 | 𝌷 | 𝍇 | | 7 |
8 | 𝌈 | 𝌘 | 𝌨 | 𝌸 | 𝍈 | | 8 |
9 | 𝌉 | 𝌙 | 𝌩 | 𝌹 | 𝍉 | | 9 |
A | 𝌊 | 𝌚 | 𝌪 | 𝌺 | 𝍊 | | A |
B | 𝌋 | 𝌛 | 𝌫 | 𝌻 | 𝍋 | | B |
C | 𝌌 | 𝌜 | 𝌬 | 𝌼 | 𝍌 | | C |
D | 𝌍 | 𝌝 | 𝌭 | 𝌽 | 𝍍 | | D |
E | 𝌎 | 𝌞 | 𝌮 | 𝌾 | 𝍎 | | E |
F | 𝌏 | 𝌟 | 𝌯 | 𝌿 | 𝍏 | | F |
1D30 | 1D31 | 1D32 | 1D33 | 1D34 | 1D35 |
Counting Rod Numerals [1D360-1D37F]
1D36 | 1D37 | ||
0 | 𝍠 | 𝍰 | 0 |
1 | 𝍡 | 𝍱 | 1 |
2 | 𝍢 | 𝍲 | 2 |
3 | 𝍣 | 𝍳 | 3 |
4 | 𝍤 | 𝍴 | 4 |
5 | 𝍥 | 𝍵 | 5 |
6 | 𝍦 | 𝍶 | 6 |
7 | 𝍧 | 𝍷 | 7 |
8 | 𝍨 | 𝍸 | 8 |
9 | 𝍩 | | 9 |
A | 𝍪 | | A |
B | 𝍫 | | B |
C | 𝍬 | | C |
D | 𝍭 | | D |
E | 𝍮 | | E |
F | 𝍯 | | F |
1D36 | 1D37 |
This page was updated on 2006-09-27